Consegna Gratuita a partire da € 35 - Iscriviti alla NEWSLETTER, subito un Buono del 10% sul Carrello!

Home / Guida Taglie Calze Donna

Guida Taglie Calze Donna

US Size Euro Size Inches Centimeters
5 35 8.1875 22
5.5 36 8.3125 22.5
6 36.5 8.5 23
6.5 37 8.6875 23.5
7 37.5 8.8125 24
7.5 38 9 24.5
8 39 9.1875 25
8.5 40 9.3125 25.5
9 40.5 9.5 26
9.5 41 9.6875 26.5
10 41.5 9.8125 27
10.5 42.5 10 27.5
11 43 10.1875 28
11.5 43.5 10.3125 28.5
12 44 10.5 29
it_ITItalian